Prix des carburants par département
Moyennes du jour dans chaque département. Le gazole est aujourd'hui le moins cher en Haute-Corse (2,272 €) et le plus cher dans le Bas-Rhin (2,486 €).
| Département | N° | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 01 | 2,358 | 2,161 | 2,256 |
| Aisne | 02 | 2,350 | 2,157 | 2,246 |
| Allier | 03 | 2,360 | 2,158 | 2,276 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04 | 2,334 | 2,135 | 2,206 |
| Hautes-Alpes | 05 | 2,344 | 2,150 | 2,229 |
| Alpes-Maritimes | 06 | 2,362 | 2,161 | 2,256 |
| Ardèche | 07 | 2,347 | 2,160 | 2,263 |
| Ardennes | 08 | 2,363 | 2,179 | 2,307 |
| Ariège | 09 | 2,335 | 2,153 | 2,260 |
| Aube | 10 | 2,368 | 2,180 | 2,257 |
| Aude | 11 | 2,352 | 2,184 | 2,292 |
| Aveyron | 12 | 2,328 | 2,144 | 2,227 |
| Bouches-du-Rhône | 13 | 2,347 | 2,147 | 2,237 |
| Calvados | 14 | 2,333 | 2,138 | 2,252 |
| Cantal | 15 | 2,331 | 2,193 | 2,311 |
| Charente | 16 | 2,346 | 2,169 | 2,294 |
| Charente-Maritime | 17 | 2,346 | 2,174 | 2,289 |
| Cher | 18 | 2,396 | 2,211 | 2,331 |
| Corrèze | 19 | 2,355 | 2,157 | 2,249 |
| Côte-d'Or | 21 | 2,386 | 2,189 | 2,301 |
| Côtes-d'Armor | 22 | 2,319 | 2,138 | 2,228 |
| Creuse | 23 | 2,405 | 2,225 | 2,347 |
| Dordogne | 24 | 2,340 | 2,154 | 2,273 |
| Doubs | 25 | 2,404 | 2,208 | 2,313 |
| Drôme | 26 | 2,360 | 2,190 | 2,289 |
| Eure | 27 | 2,347 | 2,165 | 2,266 |
| Eure-et-Loir | 28 | 2,360 | 2,186 | 2,281 |
| Finistère | 29 | 2,320 | 2,132 | 2,221 |
| Corse-du-Sud | 2A | 2,312 | – | – |
| Haute-Corse | 2B | 2,272 | – | – |
| Gard | 30 | 2,364 | 2,170 | 2,273 |
| Haute-Garonne | 31 | 2,346 | 2,175 | 2,284 |
| Gers | 32 | 2,344 | 2,192 | 2,260 |
| Gironde | 33 | 2,348 | 2,167 | 2,288 |
| Hérault | 34 | 2,355 | 2,171 | 2,259 |
| Ille-et-Vilaine | 35 | 2,324 | 2,144 | 2,242 |
| Indre | 36 | 2,341 | 2,154 | 2,253 |
| Indre-et-Loire | 37 | 2,348 | 2,162 | 2,261 |
| Isère | 38 | 2,356 | 2,178 | 2,278 |
| Jura | 39 | 2,389 | 2,188 | 2,291 |
| Landes | 40 | 2,356 | 2,188 | 2,290 |
| Loir-et-Cher | 41 | 2,360 | 2,190 | 2,277 |
| Loire | 42 | 2,353 | 2,160 | 2,252 |
| Haute-Loire | 43 | 2,349 | 2,145 | 2,257 |
| Loire-Atlantique | 44 | 2,324 | 2,141 | 2,232 |
| Loiret | 45 | 2,355 | 2,162 | 2,259 |
| Lot | 46 | 2,343 | 2,163 | 2,250 |
| Lot-et-Garonne | 47 | 2,335 | 2,163 | 2,271 |
| Lozère | 48 | 2,369 | 2,219 | 2,346 |
| Maine-et-Loire | 49 | 2,349 | 2,185 | 2,279 |
| Manche | 50 | 2,340 | 2,160 | 2,266 |
| Marne | 51 | 2,354 | 2,172 | 2,271 |
| Haute-Marne | 52 | 2,411 | 2,201 | 2,316 |
| Mayenne | 53 | 2,341 | 2,141 | 2,254 |
| Meurthe-et-Moselle | 54 | 2,389 | 2,217 | 2,311 |
| Meuse | 55 | 2,379 | 2,177 | 2,300 |
| Morbihan | 56 | 2,328 | 2,141 | 2,219 |
| Moselle | 57 | 2,424 | 2,230 | 2,346 |
| Nièvre | 58 | 2,388 | 2,190 | 2,316 |
| Nord | 59 | 2,337 | 2,136 | 2,255 |
| Oise | 60 | 2,342 | 2,150 | 2,249 |
| Orne | 61 | 2,355 | 2,159 | 2,255 |
| Pas-de-Calais | 62 | 2,344 | 2,144 | 2,257 |
| Puy-de-Dôme | 63 | 2,339 | 2,142 | 2,242 |
| Pyrénées-Atlantiques | 64 | 2,337 | 2,158 | 2,254 |
| Hautes-Pyrénées | 65 | 2,354 | 2,164 | 2,253 |
| Pyrénées-Orientales | 66 | 2,351 | 2,160 | 2,248 |
| Bas-Rhin | 67 | 2,486 | 2,297 | 2,382 |
| Haut-Rhin | 68 | 2,442 | 2,238 | 2,370 |
| Rhône | 69 | 2,357 | 2,160 | 2,256 |
| Haute-Saône | 70 | 2,396 | 2,205 | 2,324 |
| Saône-et-Loire | 71 | 2,369 | 2,162 | 2,270 |
| Sarthe | 72 | 2,360 | 2,181 | 2,299 |
| Savoie | 73 | 2,385 | 2,221 | 2,333 |
| Haute-Savoie | 74 | 2,375 | 2,188 | 2,293 |
| Paris | 75 | 2,370 | 2,154 | 2,235 |
| Seine-Maritime | 76 | 2,337 | 2,166 | 2,264 |
| Seine-et-Marne | 77 | 2,348 | 2,147 | 2,247 |
| Yvelines | 78 | 2,339 | 2,135 | 2,234 |
| Deux-Sèvres | 79 | 2,344 | 2,175 | 2,294 |
| Somme | 80 | 2,364 | 2,172 | 2,281 |
| Tarn | 81 | 2,335 | 2,155 | 2,231 |
| Tarn-et-Garonne | 82 | 2,346 | 2,178 | 2,296 |
| Var | 83 | 2,344 | 2,158 | 2,251 |
| Vaucluse | 84 | 2,355 | 2,177 | 2,277 |
| Vendée | 85 | 2,330 | 2,169 | 2,264 |
| Vienne | 86 | 2,366 | 2,208 | 2,312 |
| Haute-Vienne | 87 | 2,372 | 2,198 | 2,316 |
| Vosges | 88 | 2,391 | 2,215 | 2,319 |
| Yonne | 89 | 2,380 | 2,183 | 2,275 |
| Territoire de Belfort | 90 | 2,448 | 2,260 | 2,371 |
| Essonne | 91 | 2,352 | 2,153 | 2,294 |
| Hauts-de-Seine | 92 | 2,383 | 2,170 | 2,290 |
| Seine-Saint-Denis | 93 | 2,368 | 2,172 | 2,255 |
| Val-de-Marne | 94 | 2,364 | 2,165 | 2,280 |
| Val-d'Oise | 95 | 2,355 | 2,157 | 2,270 |
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes.