Prix des carburants en Eure-et-Loir (28)
Jeudi 15 octobre 2026 · 77 stations · Centre-Val de Loire
Le gazole coûte aujourd'hui 2,364 € le litre en moyenne en Eure-et-Loir, 0,6 ct au-dessus de la moyenne nationale. Le SP95-E10 est à 2,186 €. Nous suivons les prix de 77 stations du département.
| Carburant | Moyenne €/l | Le moins cher | Écart France | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,364 | 2,242 | +0,6 ct | 60 |
| SP95-E10 | 2,186 | 1,990 | +1,7 ct | 56 |
| SP98 | 2,294 | 1,990 | +2,3 ct | 55 |
| E85 | 0,892 | 0,869 | −2,6 ct | 21 |
| GPLc | 0,984 | 0,949 | −7,6 ct | 7 |
Évolution sur douze mois
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Carte des stations les moins chères
Couleurs : vert, les moins chères de la carte ; rouge, les plus chères. Touchez un prix pour l'adresse et l'itinéraire.
Stations les moins chères
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| Rue de Chavanne24/2428630 Morancez | 2,242 | il y a 6 j |
| TotalEnergies 19 Rue de Verdun24/2428210 Coulombs | 2,250 | il y a 2 j |
| TotalEnergies Access 34 rue jean mermoz24/2428000 Chartres | 2,250 | il y a 12 h |
| TotalEnergies Access Av Francois Arago24/2428000 Chartres | 2,250 | il y a 12 h |
| TotalEnergies Av Francois Arago24/2428000 Chartres | 2,250 | il y a 12 h |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies 19 Rue de Verdun24/2428210 Coulombs | 1,990 | il y a 2 j |
| TotalEnergies Access 34 rue jean mermoz24/2428000 Chartres | 1,990 | il y a 12 h |
| TotalEnergies Access Av Francois Arago24/2428000 Chartres | 1,990 | il y a 12 h |
| TotalEnergies Av Francois Arago24/2428000 Chartres | 1,990 | il y a 12 h |
| TotalEnergies 3 Route du Mans24/2428400 Nogent-le-Rotrou | 1,990 | il y a 1 j |
SP98
| Station | SP98 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies Access Av Francois Arago24/2428000 Chartres | 1,990 | il y a 12 h |
| TotalEnergies Av Francois Arago24/2428000 Chartres | 1,990 | il y a 12 h |
| TotalEnergies 3 Route du Mans24/2428400 Nogent-le-Rotrou | 1,990 | il y a 1 j |
| TotalEnergies RN 12 (Cote Sud)24/2428500 Vert-en-Drouais | 1,990 | il y a 12 h |
| RN 12 Cote Nord28500 Boissy-en-Drouais | 1,990 | il y a 12 h |
Prix par commune
Ruptures
10 stations signalent aujourd'hui une rupture temporaire d'au moins un carburant. Situation en France.
6 stations du département sont sur autoroute. Comparer avec les stations proches des sorties.
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher en Eure-et-Loir ?
Aujourd'hui, la station la moins chère est Rue de Chavanne à Morancez, à 2,242 € le litre. La moyenne du département est de 2,364 €.
Où trouver le SP95-E10 le moins cher en Eure-et-Loir ?
À Coulombs (TotalEnergies, 19 Rue de Verdun), à 1,990 € le litre aujourd'hui.
Combien de stations sont ouvertes 24 h/24 en Eure-et-Loir ?
62 stations sur 77 proposent un automate accessible 24 h/24.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). État : 15/10/2026 à 12:27.