Historique des prix des carburants
Prix moyens quotidiens en France depuis le 1er janvier 2025, calculés sur toutes les stations. En 2025, le gazole a coûté en moyenne 1,640 € le litre. En 2026, le gazole a coûté en moyenne 2,060 € le litre (année en cours).
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Moyenne par mois
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 2,351 | 2,144 | 2,230 | 0,907 |
| Septembre 2026 | 2,337 | 2,130 | 2,214 | 0,887 |
| Août 2026 | 2,216 | 2,012 | 2,093 | 0,866 |
| Juillet 2026 | 2,050 | 1,968 | 2,051 | 0,849 |
| Juin 2026 | 1,968 | 1,935 | 2,031 | 0,845 |
| Mai 2026 | 2,147 | 2,039 | 2,119 | 0,856 |
| Avril 2026 | 2,257 | 1,995 | 2,081 | 0,847 |
| Mars 2026 | 2,063 | 1,897 | 1,988 | 0,807 |
| Février 2026 | 1,694 | 1,703 | 1,809 | 0,772 |
| Janvier 2026 | 1,649 | 1,684 | 1,784 | 0,768 |
| Décembre 2025 | 1,611 | 1,668 | 1,767 | 0,746 |
| Novembre 2025 | 1,689 | 1,709 | 1,805 | 0,754 |
| Octobre 2025 | 1,619 | 1,687 | 1,783 | 0,735 |
| Septembre 2025 | 1,629 | 1,702 | 1,796 | 0,744 |
| Août 2025 | 1,618 | 1,688 | 1,782 | 0,740 |
| Juillet 2025 | 1,652 | 1,684 | 1,781 | 0,751 |
| Juin 2025 | 1,611 | 1,696 | 1,795 | 0,755 |
| Mai 2025 | 1,565 | 1,674 | 1,774 | 0,754 |
| Avril 2025 | 1,593 | 1,690 | 1,791 | 0,755 |
| Mars 2025 | 1,660 | 1,715 | 1,817 | 0,772 |
| Février 2025 | 1,715 | 1,772 | 1,873 | 0,795 |
| Janvier 2025 | 1,721 | 1,776 | 1,876 | 0,806 |
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes.