Pénurie de carburant : stations en rupture aujourd'hui
Jeudi 15 octobre 2026 · état 07:08
Aujourd'hui, 1 163 stations sur 9 816 (11,8 %) signalent une rupture temporaire d'au moins un carburant depuis moins de 10 jours. Le carburant le plus touché est le SP98 (11,6 % des stations qui le vendent). Avant de vous déplacer, vérifiez la disponibilité sur la page de votre commune.
Par carburant
| Carburant | Stations en rupture | Part des stations qui le vendent |
|---|---|---|
| Gazole | 350 | 4,3 % |
| SP95-E10 | 455 | 6,9 % |
| SP98 | 753 | 11,6 % |
| SP95 | 183 | 9,0 % |
| E85 | 175 | 6,3 % |
| GPLc | 41 | 4,2 % |
Départements les plus touchés
| Département | Stations | Part |
|---|---|---|
| Territoire de Belfort (90) | 6 | 33,3 % |
| Bas-Rhin (67) | 45 | 30,2 % |
| Haut-Rhin (68) | 28 | 24,6 % |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 23 | 24,5 % |
| Vosges (88) | 19 | 22,9 % |
| Meuse (55) | 8 | 21,6 % |
| Moselle (57) | 28 | 21,4 % |
| Essonne (91) | 27 | 20,9 % |
| Yvelines (78) | 28 | 19,6 % |
| Val-d'Oise (95) | 21 | 19,4 % |
| Mayenne (53) | 10 | 18,2 % |
| Gironde (33) | 40 | 17,7 % |
| Sarthe (72) | 17 | 17,5 % |
| Vienne (86) | 12 | 16,2 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 24 | 16,1 % |
Comment lire ces chiffres
Les stations déclarent elles-mêmes leurs ruptures sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr. Une rupture temporaire signifie que le carburant manque en attendant une livraison ; une rupture définitive qu'il n'est plus vendu dans cette station, et nous ne la comptons pas ici. Beaucoup de stations oublient de lever une rupture une fois livrées : nous ne retenons donc que les ruptures signalées depuis moins de 10 jours.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes.