Prix du E85 aujourd'hui
Jeudi 15 octobre 2026 · moyenne nationale et 2 588 stations
0,919€ le litre en moyenne
Le prix moyen du E85 est aujourd'hui de 0,919 € le litre en France, relevé dans 2 588 stations. Il varie de 0,769 € à 1,452 € selon la station. En une semaine, il a augmenté de 1,3 ct par litre.
- Moyenne
- 0,919 €+1,3 ct sur sept jours
- Médiane
- 0,899 €la moitié des stations en dessous
- Il y a 30 jours
- 0,886 €+3,4 ct en un mois
- Stations
- 2 588prix à jour
Évolution sur douze mois
Sur autoroute, le E85 coûte en moyenne 1,043 €, soit 13,3 ct de plus qu'ailleurs. Sur un plein de 50 litres, cela fait 6,66 €. Où sortir pour payer moins cher.
Par région
Départements les moins chers et les plus chers
| Département | €/l | Stations |
|---|---|---|
| Vendée (85) | 0,852 | 33 |
| Vienne (86) | 0,859 | 16 |
| Loire-Atlantique (44) | 0,877 | 55 |
| Morbihan (56) | 0,878 | 35 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 0,879 | 28 |
| Finistère (29) | 0,880 | 23 |
| Ardèche (07) | 0,881 | 16 |
| Charente-Maritime (17) | 0,884 | 24 |
| Deux-Sèvres (79) | 0,885 | 19 |
| Charente (16) | 0,886 | 18 |
| Les plus chers | €/l | Stations |
|---|---|---|
| Gers (32) | 1,014 | 5 |
| Val-de-Marne (94) | 0,995 | 17 |
| Hauts-de-Seine (92) | 0,991 | 20 |
| Allier (03) | 0,979 | 14 |
| Paris (75) | 0,972 | 12 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 0,968 | 23 |
| Haute-Marne (52) | 0,965 | 10 |
| Rhône (69) | 0,957 | 64 |
| Jura (39) | 0,954 | 8 |
| Alpes-Maritimes (06) | 0,949 | 45 |
Les dix stations les moins chères de France
| Station | E85 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| Lieu Dit Tournebride24/2444360 Saint-Étienne-de-Montluc | 0,769 | il y a 2 j |
| Zone Atlantis24/2444800 Saint-Herblain | 0,769 | il y a 5 h |
| Rue des Malifestes24/2444190 Clisson | 0,774 | il y a 5 h |
| Parc comemrcial de la Colleraye44260 La Chapelle-Launay | 0,779 | il y a 4 h |
| rue du phare de la Balue CAP MALO24/2435520 La Mézière | 0,779 | il y a 5 h |
| Avenue Jean Burel24/2444460 Saint-Nicolas-de-Redon | 0,779 | il y a 5 h |
| Za de la Metairie Quartier Libre24/2435520 Melesse | 0,779 | il y a 23 h |
| 24 Rte de Couëron24/2444360 Saint-Étienne-de-Montluc | 0,779 | il y a 1 j |
| 2 Route des Mirouelles24/2417310 Saint-Pierre-d'Oléron | 0,780 | il y a 2 j |
| la Gardeloupe24/2456700 Hennebont | 0,781 | il y a 5 h |
Le meilleur jour pour faire le plein de E85
Sur les douze derniers mois, le E85 était en moyenne le moins cher le vendredi (−0,01 ct par rapport à la moyenne de la semaine) et le plus cher le mercredi (+0,01 ct). L'écart est faible : la tendance de la semaine compte souvent davantage. Toute l'analyse.
Moyenne par mois
| Mois | Moyenne | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 0,907 | 0,896 | 0,921 |
| Septembre 2026 | 0,887 | 0,872 | 0,897 |
| Août 2026 | 0,866 | 0,857 | 0,874 |
| Juillet 2026 | 0,849 | 0,832 | 0,857 |
| Juin 2026 | 0,845 | 0,839 | 0,852 |
| Mai 2026 | 0,856 | 0,849 | 0,862 |
| Avril 2026 | 0,847 | 0,826 | 0,857 |
| Mars 2026 | 0,807 | 0,776 | 0,827 |
| Février 2026 | 0,772 | 0,754 | 0,776 |
| Janvier 2026 | 0,768 | 0,754 | 0,774 |
| Décembre 2025 | 0,746 | 0,728 | 0,755 |
| Novembre 2025 | 0,754 | 0,743 | 0,759 |
| Octobre 2025 | 0,735 | 0,723 | 0,749 |
| Septembre 2025 | 0,744 | 0,729 | 0,751 |
| Août 2025 | 0,740 | 0,723 | 0,746 |
| Juillet 2025 | 0,751 | 0,735 | 0,756 |
| Juin 2025 | 0,755 | 0,751 | 0,760 |
| Mai 2025 | 0,754 | 0,751 | 0,757 |
| Avril 2025 | 0,755 | 0,737 | 0,771 |
| Mars 2025 | 0,772 | 0,761 | 0,784 |
| Février 2025 | 0,795 | 0,778 | 0,804 |
| Janvier 2025 | 0,806 | 0,802 | 0,817 |
Questions fréquentes
Quel est le prix du E85 aujourd'hui ?
En moyenne 0,919 € le litre en France (jeudi 15 octobre 2026), d'après les prix de 2 588 stations. Le moins cher est à 0,769 €, le plus cher à 1,452 €.
Où le E85 est-il le moins cher ?
Aujourd'hui, la région la moins chère est Pays de la Loire (0,881 € en moyenne) et le département le moins cher Vendée (0,852 €). Pour une station précise près de chez vous, utilisez la recherche autour de moi.
Le E85 est-il plus cher qu'il y a un an ?
Il y a un an, le E85 coûtait en moyenne 0,736 € le litre, contre 0,919 € aujourd'hui, soit 18,3 ct de plus.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. État : 15/10/2026 à 07:08.