Prix des carburants dans le Jura (39)
Jeudi 15 octobre 2026 · 77 stations · Bourgogne-Franche-Comté
Le gazole coûte aujourd'hui 2,390 € le litre en moyenne dans le Jura, 3,5 ct au-dessus de la moyenne nationale. Le SP95-E10 est à 2,188 €. Nous suivons les prix de 77 stations du département.
| Carburant | Moyenne €/l | Le moins cher | Écart France | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,390 | 2,250 | +3,5 ct | 55 |
| SP95-E10 | 2,188 | 1,990 | +2,0 ct | 29 |
| SP98 | 2,291 | 1,990 | +2,0 ct | 25 |
| E85 | 0,952 | 0,889 | +3,3 ct | 8 |
| GPLc | 1,116 | 1,010 | +5,7 ct | 6 |
Évolution sur douze mois
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
En un mois, le prix moyen du gazole dans le Jura a augmenté de 2,3 ct.
Carte des stations les moins chères
Couleurs : vert, les moins chères de la carte ; rouge, les plus chères. Touchez un prix pour l'adresse et l'itinéraire.
Stations les moins chères
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| 8 route Nationale 7324/2439700 Ranchot | 2,250 | il y a 1 j |
| Boulevard de L Europe39000 Lons-le-Saunier | 2,250 | il y a 9 h |
| 16 Route de Lyon24/2439200 Saint-Claude | 2,250 | il y a 23 h |
| 8 Route Nationale24/2439190 Beaufort-Orbagna | 2,250 | il y a 1 j |
| 316 Route de Conliège24/2439570 Perrigny | 2,250 | il y a 1 j |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| 16 Route de Lyon24/2439200 Saint-Claude | 1,990 | il y a 23 h |
| 1 Rue du Luxembourg24/2439500 Tavaux | 2,125 | il y a 6 j |
| Route de Longwy39120 Chaussin | 2,139 | il y a 1 h |
| 9 Rue Léon Bel39100 Dole | 2,146 | il y a 3 j |
| 19A Route de Lons24/2439410 Saint-Aubin | 2,149 | il y a 5 j |
SP98
| Station | SP98 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| 16 Route de Lyon24/2439200 Saint-Claude | 1,990 | il y a 23 h |
| 8 Route Nationale24/2439190 Beaufort-Orbagna | 1,990 | il y a 1 j |
| 19A Route de Lons24/2439410 Saint-Aubin | 2,269 | il y a 5 j |
| Rue Des Salines24/2439000 Lons-le-Saunier | 2,269 | il y a 3 j |
| Route de Longwy39120 Chaussin | 2,279 | il y a 1 h |
Prix par commune
Ruptures
7 stations signalent aujourd'hui une rupture temporaire d'au moins un carburant. Situation en France.
3 stations du département sont sur autoroute. Comparer avec les stations proches des sorties.
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher dans le Jura ?
Aujourd'hui, la station la moins chère est 8 route Nationale 73 à Ranchot, à 2,250 € le litre. La moyenne du département est de 2,390 €.
Où trouver le SP95-E10 le moins cher dans le Jura ?
À Saint-Claude (16 Route de Lyon), à 1,990 € le litre aujourd'hui.
Combien de stations sont ouvertes 24 h/24 dans le Jura ?
43 stations sur 77 proposent un automate accessible 24 h/24.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. État : 15/10/2026 à 09:17.