Prix des carburants en Bourgogne-Franche-Comté
Jeudi 15 octobre 2026 · 667 stations
Le gazole coûte aujourd'hui 2,386 € le litre en moyenne en Bourgogne-Franche-Comté, 3,1 ct de plus que la moyenne française. Le SP95-E10 est à 2,186 € et le SP98 à 2,295 €.
Par département
| Département | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or (21) | 2,386 | 2,189 | 2,301 |
| Doubs (25) | 2,404 | 2,208 | 2,313 |
| Jura (39) | 2,389 | 2,188 | 2,291 |
| Nièvre (58) | 2,388 | 2,190 | 2,316 |
| Haute-Saône (70) | 2,396 | 2,205 | 2,324 |
| Saône-et-Loire (71) | 2,369 | 2,162 | 2,270 |
| Yonne (89) | 2,380 | 2,183 | 2,275 |
| Territoire de Belfort (90) | 2,448 | 2,260 | 2,371 |
Stations les moins chères de la région
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| Route Nationale 7 - les Boulaises58240 Chantenay-Saint-Imbert | 2,250 | il y a 7 h |
| Rue de Dijon21500 Montbard | 2,250 | il y a 1 j |
| 16 Boulevard Vaulabelle24/2489000 Auxerre | 2,250 | il y a 15 h |
| 32 B Avenue General Leclerc24/2489140 Pont-sur-Yonne | 2,250 | il y a 5 j |
| 4 Faubourg du Grand Mouesse58000 Nevers | 2,250 | il y a 7 h |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| Route Nationale 7 - les Boulaises58240 Chantenay-Saint-Imbert | 1,990 | il y a 7 h |
| Rue de Dijon21500 Montbard | 1,990 | il y a 1 j |
| 16 Boulevard Vaulabelle24/2489000 Auxerre | 1,990 | il y a 15 h |
| 32 B Avenue General Leclerc24/2489140 Pont-sur-Yonne | 1,990 | il y a 5 j |
| Autoroute A36 - Aire de Besancon Marchauxautoroute25640 Marchaux-Chaudefontaine | 1,990 | il y a 7 h |
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes.