Prix des carburants en Centre-Val de Loire
Jeudi 15 octobre 2026 · 453 stations
Le gazole coûte aujourd'hui 2,360 € le litre en moyenne en Centre-Val de Loire, 0,4 ct de plus que la moyenne française. Le SP95-E10 est à 2,176 € et le SP98 à 2,275 €.
Par département
| Département | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| Cher (18) | 2,396 | 2,211 | 2,331 |
| Eure-et-Loir (28) | 2,360 | 2,186 | 2,281 |
| Indre (36) | 2,341 | 2,154 | 2,253 |
| Indre-et-Loire (37) | 2,348 | 2,162 | 2,261 |
| Loir-et-Cher (41) | 2,360 | 2,190 | 2,277 |
| Loiret (45) | 2,355 | 2,162 | 2,259 |
Stations les moins chères de la région
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| Route du Mans41360 Épuisay | 2,230 | il y a 2 j |
| Rue de Chavanne24/2428630 Morancez | 2,242 | il y a 5 j |
| Autoroute A10 - Aire Tours Val de Loireautoroute37380 Monnaie | 2,250 | il y a 7 h |
| 39 Av .J.F.Kennedy45100 Orléans | 2,250 | il y a 1 j |
| 51 avenue de la République36140 Aigurande | 2,250 | il y a 22 h |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| Autoroute A10 - Aire Tours Val de Loireautoroute37380 Monnaie | 1,990 | il y a 7 h |
| 39 Av .J.F.Kennedy45100 Orléans | 1,990 | il y a 1 j |
| 51 avenue de la République36140 Aigurande | 1,990 | il y a 22 h |
| 19 Rue de Verdun24/2428210 Coulombs | 1,990 | il y a 1 j |
| 35, Avenue Gerard Yvon41100 Vendôme | 1,990 | il y a 7 h |
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes.