Prix des carburants dans l'Indre (36)
Jeudi 15 octobre 2026 · 47 stations · Centre-Val de Loire
Le gazole coûte aujourd'hui 2,342 € le litre en moyenne dans l'Indre, 1,6 ct en dessous de la moyenne nationale. Le SP95-E10 est à 2,154 €. Nous suivons les prix de 47 stations du département.
| Carburant | Moyenne €/l | Le moins cher | Écart France | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,342 | 2,250 | −1,6 ct | 35 |
| SP95-E10 | 2,154 | 1,990 | −1,4 ct | 30 |
| SP98 | 2,245 | 1,990 | −2,7 ct | 29 |
| E85 | 0,933 | 0,848 | +1,5 ct | 10 |
| GPLc | 1,049 | 1,016 | −1,0 ct | 4 |
Évolution sur douze mois
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Carte des stations les moins chères
Couleurs : vert, les moins chères de la carte ; rouge, les plus chères. Touchez un prix pour l'adresse et l'itinéraire.
Stations les moins chères
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies 51 avenue de la République36140 Aigurande | 2,250 | il y a 4 h |
| Elan 7 Route de Châteauroux36500 Buzançais | 2,250 | il y a 21 h |
| Autoroute A20 - Aire des Mille Etangsautoroute36350 Luant | 2,250 | il y a 12 h |
| TotalEnergies Route de Chateauroux36600 Valençay | 2,250 | il y a 2 j |
| TotalEnergies Parking Carrefour Centre Ville36000 Châteauroux | 2,250 | il y a 3 h |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies 51 avenue de la République36140 Aigurande | 1,990 | il y a 4 h |
| Autoroute A20 - Aire des Mille Etangsautoroute36350 Luant | 1,990 | il y a 12 h |
| TotalEnergies Parking Carrefour Centre Ville36000 Châteauroux | 1,990 | il y a 3 h |
| TotalEnergies 96 Avenue d'Occitanie36250 Saint-Maur | 1,990 | il y a 12 h |
| Carrefour RD 92036130 Déols | 1,990 | il y a 12 h |
SP98
| Station | SP98 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| TotalEnergies 51 avenue de la République36140 Aigurande | 1,990 | il y a 4 h |
| Autoroute A20 - Aire des Mille Etangsautoroute36350 Luant | 1,990 | il y a 12 h |
| TotalEnergies Parking Carrefour Centre Ville36000 Châteauroux | 1,990 | il y a 3 h |
| Carrefour RD 92036130 Déols | 1,990 | il y a 12 h |
| TotalEnergies Access Route de Limoges36200 Argenton-sur-Creuse | 1,990 | il y a 1 h |
Prix par commune
Ruptures
7 stations signalent aujourd'hui une rupture temporaire d'au moins un carburant. Situation en France.
2 stations du département sont sur autoroute. Comparer avec les stations proches des sorties.
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher dans l'Indre ?
Aujourd'hui, la station la moins chère est TotalEnergies, 51 avenue de la République à Aigurande, à 2,250 € le litre. La moyenne du département est de 2,342 €.
Où trouver le SP95-E10 le moins cher dans l'Indre ?
À Aigurande (TotalEnergies, 51 avenue de la République), à 1,990 € le litre aujourd'hui.
Combien de stations sont ouvertes 24 h/24 dans l'Indre ?
18 stations sur 47 proposent un automate accessible 24 h/24.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). État : 15/10/2026 à 12:27.