Prix des carburants dans la Manche (50)
Jeudi 15 octobre 2026 · 122 stations · Normandie
Le gazole coûte aujourd'hui 2,340 € le litre en moyenne dans la Manche, 1,7 ct en dessous de la moyenne nationale. Le SP95-E10 est à 2,161 €. Nous suivons les prix de 122 stations du département.
| Carburant | Moyenne €/l | Le moins cher | Écart France | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,340 | 2,245 | −1,7 ct | 93 |
| SP95-E10 | 2,161 | 1,990 | −0,7 ct | 73 |
| SP98 | 2,271 | 1,990 | +0,0 ct | 65 |
| E85 | 0,920 | 0,858 | +0,1 ct | 18 |
| GPLc | 1,056 | 1,010 | −0,3 ct | 7 |
Évolution sur douze mois
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Carte des stations les moins chères
Couleurs : vert, les moins chères de la carte ; rouge, les plus chères. Touchez un prix pour l'adresse et l'itinéraire.
Stations les moins chères
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| 63 rue de liberation50880 Pont-Hébert | 2,245 | il y a 1 j |
| 228 Rue Du Bourg Robert24/2450300 Ponts | 2,249 | il y a 18 h |
| les Forges24/2450480 Sainte-Mère-Église | 2,250 | il y a 1 j |
| 18 Route du Mont Saint Michel24/2450540 Isigny-le-Buat | 2,250 | il y a 3 j |
| 85, route de Saint Lô50160 Torigny-les-Villes | 2,250 | il y a 7 j |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| les Forges24/2450480 Sainte-Mère-Église | 1,990 | il y a 1 j |
| Autoroute A84 - Aire du Mont Saint Michelautoroute50240 Saint-Aubin-de-Terregatte | 1,990 | il y a 9 h |
| 7 Route de Lessay24/2450190 Périers | 1,990 | il y a 16 h |
| 42 Rue de la Liberation24/2450170 Pontorson | 1,990 | il y a 1 h |
| 1 Boulevard de Verdun24/2450700 Valognes | 1,990 | il y a 1 h |
SP98
| Station | SP98 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| 18 Route du Mont Saint Michel24/2450540 Isigny-le-Buat | 1,990 | il y a 3 j |
| Autoroute A84 - Aire du Mont Saint Michelautoroute50240 Saint-Aubin-de-Terregatte | 1,990 | il y a 9 h |
| la Verte Campagne24/2450600 Saint-Hilaire-du-Harcouët | 1,990 | il y a 5 j |
| 42 Rue de la Liberation24/2450170 Pontorson | 1,990 | il y a 1 h |
| 3,Route des Marais - St Symphorien le Valois24/2450250 La Haye | 1,990 | il y a 2 j |
Prix par commune
Ruptures
18 stations signalent aujourd'hui une rupture temporaire d'au moins un carburant. Situation en France.
2 stations du département sont sur autoroute. Comparer avec les stations proches des sorties.
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher dans la Manche ?
Aujourd'hui, la station la moins chère est 63 rue de liberation à Pont-Hébert, à 2,245 € le litre. La moyenne du département est de 2,340 €.
Où trouver le SP95-E10 le moins cher dans la Manche ?
À Sainte-Mère-Église (les Forges), à 1,990 € le litre aujourd'hui.
Combien de stations sont ouvertes 24 h/24 dans la Manche ?
73 stations sur 122 proposent un automate accessible 24 h/24.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. État : 15/10/2026 à 09:04.