Prix des carburants à Nantes
Jeudi 15 octobre 2026 · 44000 · Loire-Atlantique
À Nantes, le gazole coûte en moyenne 2,331 € le litre, 2,5 ct en dessous de la moyenne nationale, le SP95-E10 2,120 €. 16 stations sont recensées dans la commune.
- Gazole
- 2,250
- SP95-E10
- 1,990
- SP98
- 1,990
- SP95
- 2,199
- E85
- 0,879
Carte des stations
Couleurs : vert, les moins chères de la carte ; rouge, les plus chères. Touchez un prix pour l'adresse et l'itinéraire.
Toutes les stations
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 A 61, Bd du Tertre24/2444100 Nantes | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – | – |
| 78 Bd Robert Schuman44300 Nantes | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | 0,933 | – |
| 16 Bd des Martyrs Nantais44200 Nantes | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – | – |
| 272, Route de Sainte Luce24/2444300 Nantes | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | 0,919 | 0,979 |
| 49-61 Bld Dalby44100 Nantes | 2,250 | 1,990 | – | – | 0,929 | – |
| Boulevard Guy Mollet44000 Nantes | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – | – |
| 14 route de Paris24/2444300 Nantes | 2,319 | 2,149 | 2,239 | – | – | – |
| 95 rue du Perray24/2444300 Nantes | 2,319 | 2,149 | 2,239 | – | – | – |
| 173, route de Saint Joseph44300 Nantes | 2,333 | 2,162 | 2,285 | – | 0,879 | – |
| 75 Boulevard Joliot Curie24/2444200 Nantes | 2,349 | – | – | – | – | – |
| Rue Gaetan Rondeau24/2444200 Nantes | 2,349 | 2,235 | 2,338 | 2,271 | 0,921 | – |
| Route de PARIS24/2444300 Nantes | 2,403 | 2,155 | – | 2,199 | – | 0,969 |
| 162 Route de Rennes24/2444300 Nantes | 2,439 | 2,299 | 2,399 | – | 1,025 | 1,059 |
| 110 boulevard Égalite ( place zola )44100 Nantes | 2,469 | 2,289 | 2,359 | – | – | – |
| 1 Rue du Croissant24/2444300 Nantes | 2,479 | 2,299 | 2,459 | – | – | – |
| 55 Boulevard Jules Verne44300 Nantes | – | – | – | – | – | – |
Prix en euros par litre. En vert, le moins cher de la commune.
Le détour vaut-il la peine ?
Gazole : aucune station dans un rayon de 10 km ne vaut le détour ; la moins chère de Nantes (2,250 €) reste le meilleur choix une fois le trajet compté.
SP95-E10 : aucune station dans un rayon de 10 km ne vaut le détour ; la moins chère de Nantes (1,990 €) reste le meilleur choix une fois le trajet compté.
Calcul : différence de prix sur un plein de 50 litres, moins le carburant du trajet aller-retour depuis le centre (6,5 l/100 km, distance à vol d'oiseau majorée de 30 %).
Calculer avec votre positionLa station la moins chère pour vous, selon votre consommation et la taille de votre réservoir.Évolution sur six mois
- Gazole
- SP95-E10
Communes voisines
Questions fréquentes
Quelle est la station la moins chère à Nantes pour le gazole ?
Aujourd'hui, 57 A 61, Bd du Tertre, à 2,250 € le litre. La moyenne des 15 stations de la commune est de 2,331 €.
Où faire le plein de SP95-E10 le moins cher à Nantes ?
Chez 57 A 61, Bd du Tertre, à 1,990 € le litre aujourd'hui.
Y a-t-il une station ouverte 24 h/24 à Nantes ?
Oui, 9 stations de la commune ont un automate accessible 24 h/24.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. État : 15/10/2026 à 09:17.