Prix des carburants à Lyon
Jeudi 15 octobre 2026 · 69001 · Rhône
À Lyon, le gazole coûte en moyenne 2,347 € le litre, 1,1 ct en dessous de la moyenne nationale, le SP95-E10 2,108 €. 17 stations sont recensées dans la commune.
- Gazole
- 2,250
- SP95-E10
- 1,990
- SP98
- 1,990
- E85
- 0,929
- GPLc
- 1,015
Carte des stations
Couleurs : vert, les moins chères de la carte ; rouge, les plus chères. Touchez un prix pour l'adresse et l'itinéraire.
Toutes les stations
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Avenue Tony Garnier69007 Lyon | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,939 | 1,015 |
| TotalEnergies Access 131 Rue Marius Berliet24/2469008 Lyon | 2,250 | 1,990 | 1,990 | rupture | – |
| TotalEnergies Access 100 Avenue Barthelemy Buyer69009 Lyon | 2,250 | 1,990 | rupture | 0,979 | – |
| TotalEnergies 111 Rue Marietton69009 Lyon | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – |
| TotalEnergies 112/116 Rue de Gerland69007 Lyon | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – |
| TotalEnergies Access 86 Avenue Jean Mermoz69008 Lyon | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – |
| TotalEnergies Access Avenue Tony Garnier69007 Lyon | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | rupture |
| Esso 22 Rue Philippe de Lassalle69004 Lyon | 2,343 | 2,168 | 2,278 | 1,020 | – |
| Esso 69 Avenue du 25Eme Rts69009 Lyon | 2,401 | 2,233 | 2,364 | 1,055 | – |
| Avia 44 Avenue Leclerc69007 Lyon | 2,419 | – | – | – | 1,086 |
| Avia 65 Cours Albert Thomas24/2469003 Lyon | 2,429 | – | – | – | – |
| Eni 131 Rue Joliot-Curie24/2469005 Lyon | 2,429 | 2,229 | 2,329 | – | – |
| Eni 55 Bis Quai Gillet24/2469004 Lyon | 2,469 | 2,279 | 2,379 | 0,929 | – |
| Eni 97 Rue Denfert Rochereau24/2469004 Lyon | 2,469 | 2,274 | 2,374 | – | – |
| Esso 84 Quai Perrache69002 Lyon | 2,489 | 2,289 | 2,439 | – | – |
| Avia 258 rue Garibaldi24/2469003 Lyon | – | – | – | – | 1,086 |
| Avia 165 Rue Joliot Curie24/2469005 Lyon | – | – | – | – | – |
Prix en euros par litre. En vert, le moins cher de la commune.
Le détour vaut-il la peine ?
Gazole : aucune station dans un rayon de 10 km ne vaut le détour ; la moins chère de Lyon (2,250 €) reste le meilleur choix une fois le trajet compté.
SP95-E10 : aucune station dans un rayon de 10 km ne vaut le détour ; la moins chère de Lyon (1,990 €) reste le meilleur choix une fois le trajet compté.
Calcul : différence de prix sur un plein de 50 litres, moins le carburant du trajet aller-retour depuis le centre (6,5 l/100 km, distance à vol d'oiseau majorée de 30 %).
Calculer avec votre positionLa station la moins chère pour vous, selon votre consommation et la taille de votre réservoir.Évolution sur six mois
- Gazole
- SP95-E10
Communes voisines
Questions fréquentes
Quelle est la station la moins chère à Lyon pour le gazole ?
Aujourd'hui, TotalEnergies, Avenue Tony Garnier, à 2,250 € le litre. La moyenne des 15 stations de la commune est de 2,347 €.
Où faire le plein de SP95-E10 le moins cher à Lyon ?
Chez TotalEnergies, Avenue Tony Garnier, à 1,990 € le litre aujourd'hui.
Y a-t-il une station ouverte 24 h/24 à Lyon ?
Oui, 7 stations de la commune ont un automate accessible 24 h/24.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes. Enseignes : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). État : 15/10/2026 à 12:27.