Prix des carburants en Nouvelle-Aquitaine
Jeudi 15 octobre 2026 · 1144 stations
Le gazole coûte aujourd'hui 2,350 € le litre en moyenne en Nouvelle-Aquitaine, 0,5 ct de moins que la moyenne française. Le SP95-E10 est à 2,174 € et le SP98 à 2,287 €.
Par département
| Département | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| Charente (16) | 2,346 | 2,169 | 2,294 |
| Charente-Maritime (17) | 2,346 | 2,174 | 2,289 |
| Corrèze (19) | 2,355 | 2,157 | 2,249 |
| Creuse (23) | 2,405 | 2,225 | 2,347 |
| Dordogne (24) | 2,340 | 2,154 | 2,273 |
| Gironde (33) | 2,348 | 2,167 | 2,288 |
| Landes (40) | 2,356 | 2,188 | 2,290 |
| Lot-et-Garonne (47) | 2,335 | 2,163 | 2,271 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,337 | 2,158 | 2,254 |
| Deux-Sèvres (79) | 2,344 | 2,175 | 2,294 |
| Vienne (86) | 2,366 | 2,208 | 2,312 |
| Haute-Vienne (87) | 2,372 | 2,198 | 2,316 |
Stations les moins chères de la région
Gazole
| Station | Gazole €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| 15 Rue Lafon Isore24/2433730 Villandraut | 2,210 | il y a 5 j |
| La Tour Rn 11324/2433720 Cérons | 2,230 | il y a 2 j |
| ZA Errobi64250 Itxassou | 2,239 | il y a 5 j |
| 5 avenue du 8 mai 194524/2447160 Damazan | 2,240 | il y a 7 j |
| 23 Route de Bressuire24/2479430 La Chapelle-Saint-Laurent | 2,249 | il y a 1 j |
SP95-E10
| Station | SP95-E10 €/l | Mis à jour |
|---|---|---|
| Autoroute A63 - Aire de Bidart Estautoroute64210 Bidart | 1,990 | il y a 7 h |
| lieu dit les Barths24/2447250 Samazan | 1,990 | il y a 6 j |
| Ancienne Route d'Aixe24/2487000 Limoges | 1,990 | il y a 2 j |
| Autoroute A20 - Aire de Porte de Correzeautoroute19510 Masseret | 1,990 | il y a 7 h |
| 108 Avenue Pierre Semard24/2419100 Brive-la-Gaillarde | 1,990 | il y a 7 h |
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes.