Carburant sur l'autoroute A4
Jeudi 15 octobre 2026 · stations du nord au sud
Sur l'autoroute A4, nous suivons 23 stations. Le gazole y coûte en moyenne 2,425 € le litre, contre 2,356 € pour l'ensemble des stations françaises. Sortir pour faire le plein dans une station proche (moins de 6 km) fait économiser en moyenne 3,11 € sur 50 litres, trajet compris.
| Aire | Gazole | SP95-E10 | Gain en sortant¹ |
|---|---|---|---|
| Aire de Gueux A4autoroute51390 Vrigny | 2,669 | 2,449 | 20,72 € Gueux, 0,6 km |
| Aut A4 Aire de Vrignyautoroute24/2451390 Vrigny | 2,746 | 2,574 | 24,63 € Gueux, 0,4 km |
| A4 Aire De Metzautoroute24/2457855 Saint-Privat-la-Montagne | 2,499 | 2,257 | 3,05 € Sainte-Marie-aux-Chênes, 4,7 km |
| Autoroute A4 km 358 sens Paris - Strasbourgautoroute24/2457740 Longeville-lès-Saint-Avold | 2,475 | 2,285 | 0,45 € Saint-Avold, 5,4 km |
| Autoroute A4 - Aire de Longeville Sudautoroute24/2457740 Longeville-lès-Saint-Avold | 2,398 | 2,178 | — |
| autoroute A4 aire de tardenois sudautoroute02130 Fresnes-en-Tardenois | – | – | – |
| Autoroute A4 Aire de Verdun Saint Nicolas Nordautoroute55160 Haudiomont | 2,478 | 2,255 | – |
| A4 - Paris Strasbourgautoroute51400 Les Petites-Loges | 2,250 | 1,990 | – |
| A4 - Strasbourg Parisautoroute51400 Les Petites-Loges | 2,250 | 1,990 | – |
| Autoroute A4 Aire de Verdun Saint Nicolas Sudautoroute55160 Haudiomont | 2,497 | 2,271 | – |
| A4autoroute24/2451800 Valmy | 2,438 | 2,253 | – |
| Autoroute A4, 51 800 Valmyautoroute51800 Valmy | 2,475 | 2,285 | – |
| Aire de Keskastel Ouest – A4autoroute24/2467260 Keskastel | 2,415 | 2,225 | 7,12 € Sarralbe, 3,0 km |
| A4 Aire de Keskastel Estautoroute24/2467260 Keskastel | 2,433 | 2,243 | 7,86 € Sarralbe, 3,4 km |
| Autoroute A4 - Aire de Keskastel Estautoroute67260 Keskastel | 2,250 | 1,990 | — |
| Autoroute A4 Km 56 sens Paris - Strasbourgautoroute77260 Ussy-sur-Marne | 2,495 | 2,299 | 4,56 € La Ferté-sous-Jouarre, 5,9 km |
| Autoroute A4 Km 56 sens Strasbourg - Parisautoroute77260 Ussy-sur-Marne | 2,455 | 2,265 | 2,90 € Sept-Sorts, 4,8 km |
| Autoroute A4 - Aire de Bussy St Georgesautoroute77600 Bussy-Saint-Georges | 2,250 | 1,990 | — |
| Autoroute A4 - Aire de Ferrièresautoroute24/2477600 Bussy-Saint-Georges | 2,250 | 1,990 | — |
| Autoroute A4 Aire de Saverneautoroute24/2467700 Eckartswiller | – | – | – |
| A4 - Aire de Saverne - Monswillerautoroute67700 Eckartswiller | 2,250 | 1,990 | — |
| Aire de Brumath Ouest - Autoroute A4autoroute24/2467170 Brumath | 2,413 | 2,213 | — |
| Autoroute A4 Aire de Brumath Estautoroute67170 Brumath | 2,542 | 2,362 | — |
¹ Économie nette sur un plein de 50 litres de gazole dans la station hors autoroute la moins chère à moins de 6 km, trajet aller-retour déduit (6,5 l/100 km). Sans compter le péage éventuel ni le temps.
Données : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie, Licence Ouverte 2.0), prix déclarés par les stations ; moyennes et calculs : Carburant aujourd'hui. Seuls les prix mis à jour depuis moins de sept jours entrent dans les moyennes.